2013-2014年ASQ兒童發育篩查系統培訓動態
時間:2014-10-13
作者:
來源:
閱讀次數:
期數 | 會議或培訓班名稱 | 地點 | 時間 | 人數 |
一期 | ASQ兒童發育評估系統與早期干預/特殊教育學術研討會 | 上海市兒童醫院 | 2013年9月/6-7 | 88 |
二期 | 2013年11月中華醫學會兒科分會兒童保健學組學術年會 | 南京會議中心 | 2013/11/15-16 | 500 |
三期 | 2014年1月ASQ兒童發育篩查新技術(上海)學習班通知 | 上海兒童醫院 | 2014年1月15日 | 50 |
四期 | 2014年3月兒童早期發展促進新項目培訓班 | 北京首都兒研所 | 2014年/3/19-22 | 48 |
五期 | 2014年3月ASQ兒童發育篩查新技術(珠海)學習班通知 | 珠海北理工 | 2014年/3/29-30 | 13 |
六期 | 2014年5月ASQ兒童發育篩查新技術(珠海)學習班通知 | 珠海北理工 | 2014年/5/17-18 | 15 |
七期 | 2014年5月成都青白江區衛生局關于開展兒童保健管理規范解讀 及兒童保健事宜新技術培訓 |
成都市青白江區衛生局 | 2014年/5/21-22 | 100 |
八期 | 2014年6月ASQ兒童發育篩查新技術(北京)學習班通知 | 北京考試中心 | 2014年/6/28-29 | 22 |
九期 | 2014年7月ASQ兒童保健新發展新技術研討班(武漢) | 湖北省婦幼中心 | 2014年7/6-10 | 155 |
十期 | 2014年8月發育期腦損傷與神經發育療法研討會(深圳) | 深圳東湖會議中心 | 2014年/8/1-4 | 230 |
十一期 | 2014年9月美國ASQ兒童發育篩查系統全球研究與應用學術研討會 | 美國 | 2014年/9/4-5 | 100 |
十二期 | 2014年9月中華醫學會第十九次全國兒科學術大會 | 重慶 | 2014年/9/11-15 | 1000 |
十三期 | 2014年9月南京兒童發育評估、監測與干預技術學習班 | 南京 | 2014年/9/11-15 | 80 |
十四期 | 2014年10月ASQ兒童發育篩查新技術(重慶)學習班通知 | 重慶第三軍醫大學 | 2014年10/18-19 | 120 |
十五期 | 2014年10月ASQ兒童發育篩查新技術(成都)學習班通知 | 成都青羊區婦幼中心 | 2014年/10/29-30 | 50 |
十六期 | 2014年10月全國兒童保健年會 | 成都 | 2014年/10/31-11/2 | 1500 |
十七期 | 2014年11月中國婦幼保健協會《嬰幼兒營養及母乳喂養分論壇》 | 廣州白云會議中心 | 2014年/11/18-19 | 1500 |
十八期 | 2014年11月ASQ兒童發育篩查新技術(廣州)學習班通知 | 廣州白云會議中心 | 2014年/11/15-16 | 50 |
十九期 | 2014年11月底12月初ASQ兒童發育篩查新技術(上海)學習班通知 | 上海市兒童醫院 | 2014年/12/1-2 | 50 |
二十期 | 2014年12月ASQ兒童發育篩查新技術(廈門)學習班通知 | 廈門市婦幼保健中心 | 2014年/12月 | 50 |
二十一期 | 2014年12月ASQ兒童發育篩查新技術(重慶)學習班通知 | 重慶第三軍醫大學 | 2014年/12月/20-21 | 100 |
二十二期 | 2014年12月ASQ兒童發育篩查新技術(北京)學習班通知 | 北京市海淀婦幼中心 | 2014年/12月 | 50 |
二十三期 | 2015年元月ASQ兒童發育篩查新技術(深圳)學習班通知 | 深圳市婦幼中心 | 2015年/1月 | 50 |
![]() |
28b27203a523363eea7e11ca5b29bff4.xls (19.50 KB) |